TAVOLA DI RAGGUAGLIO
DELLE ANTICHE CON LE NUOVE SEGNATURE

Dalle vecchie alle nuove segnature, segnatura PSI

Vecchia segnatura Nuova segnatura Note
Psi 1 01 MA 131
Psi 1 02 A 007
Psi 1 03 A 008
Psi 1 04 Stampato
Psi 1 05 MM 229
Psi 1 06 MM 230
Psi 1 07 MM 231
Psi 1 08 MMB 035
Psi 1 09 MM 232
Psi 1 10 MM 233
Psi 1 11 MM 234
Psi 1 12 MM 235
Psi 1 13 MM 395
Psi 1 14 MM 236
Psi 1 15 AB 005
Psi 1 16 MMB 030
Psi 1 17 MM 237
Psi 1 18 MMB 028
Psi 1 19 MMB 001
Psi 1 20 MA 132
Psi 1 21 MA 133
Psi 1 22 MM 238
Psi 1 23 MA 134
Psi 1 24 MA 135
Psi 1 25 MMB 002
Psi 1 26 MMB 005
Psi 1 27 MM 239
Psi 1 28 A 004
Psi 1 29 MMB 051
Psi 1 30 MAB 024
Psi 1 31 AB 006
Psi 1 32 MMB 053
Psi 1 33 A 009
Psi 1 34 MM 240
Psi 1 35 MMB 068
Psi 1 36 MA 136
Psi 1 37 MA 137
Psi 1 38 MA 832
Psi 1 39 A 011
Psi 1 40 MMB 052
Psi 1 41 MMB 050
Psi 1 42 MMB 054
Psi 1 43 MA 138
Psi 1 44 MMB 057
Psi 1 45 MM 241
Psi 1 46 MM 242
Psi 1 47 MMB 061
Psi 1 48 AB 022
Psi 1 49 MM 243
Psi 1 50 MM 244
Psi 1 51 MA 139
Psi 1 52 MM 245
Psi 1 53 MA 624
Psi 1 54 MM 246
Psi 1 55 MM 247
Psi 1 sopra 01 MM 616
Psi 1 sopra 02 MM 617
Psi 1 sopra 03 MM 617
Psi 1 sopra 04 MM 618
Psi 1 sopra 05 MM 619
Psi 1 sopra 06 MM 620
Psi 1 sopra 07 MM 620
Psi 1 sopra 08 MM 621
Psi 1 sopra 09 MM 621
Psi 1 sopra 10 MM 621
Psi 1 sopra 11 MM 623/01
Psi 1 sopra 12 MM 623/02
Psi 1 sopra 13 MM 623/03
Psi 1 sopra 14 MM 623/04
Psi 1 sopra 15 Archivio storico comunale 155
Psi 1 sopra 16 Archivio storico comunale 157
Psi 1 sopra 17 Archivio storico comunale 158
Psi 1 sopra 18 AB 194
Psi 1 sopra 19 AB 195
Psi 1 sopra 20 MMB 825
Psi 1 sopra 21 AB 090
Psi 1 sopra 22 MMB 724
Psi 1 sopra 23 MA 635
Psi 1 sopra 24 MA 634
Psi 1 sopra 25 AB 197
Psi 2 01 MM 248
Psi 2 02 A 022
Psi 2 03 MA 140
Psi 2 04 MMB 117
Psi 2 05 AB 052
Psi 2 06 MAB 025
Psi 2 07 MM 249
Psi 2 08 MM 318
Psi 2 09 MM 250
Psi 2 10 MMB 118
Psi 2 11 MMB 119
Psi 2 12 MA 141
Psi 2 13 MA 142
Psi 2 14 MMB 120
Psi 2 15 A 015
Psi 2 16 MMB 121
Psi 2 17 A 016
Psi 2 18 MMB 122
Psi 2 19 MMB 123
Psi 2 20 MMB 124
Psi 2 21 MMB 125
Psi 2 22 MM 251
Psi 2 23 MMB 126
Psi 2 24 MMB 127
Psi 2 25 MMB 128
Psi 2 26 MM 252
Psi 2 27 MMB 802
Psi 2 28 MM 253
Psi 2 29 MA 143
Psi 2 30 MM 254
Psi 2 31 MAB 026
Psi 2 32 MM 255
Psi 2 33 MMB 803
Psi 2 34 MM 256
Psi 2 35 MMB 129
Psi 2 36 MMB 130
Psi 2 37 MMB 131
Psi 2 38 MMB 132
Psi 2 39 MMB 062
Psi 2 40 MM 587
Psi 2 41 MA 145
Psi 2 42 MM 257
Psi 2 43 MM 319
Psi 2 44 MM 320
Psi 2 45 Serassi
Psi 2 46 MA 146
Psi 2 47 MM 258
Psi 2 48 MM 259
Psi 2 49 AB 023
Psi 2 50 MM 260
Psi 2 51 MMB 133
Psi 2 52 MM 261
Psi 2 53 MM 262
Psi 2 54 MM 263
Psi 2 55 MMB 134
Psi 2 56 MA 147
Psi 2 57 MA 148
Psi 2 58 MM 264
Psi 2 59 AB 002
Psi 2 60 AB 001
Psi 2 61 MA 149
Psi 2 62 MM 265
Psi 2 63 A 038
Psi 2 64 MMB 037
Psi 2 65 Stampato
Psi 2 66 Stampato
Psi 2 67 MM 266
Psi 2 68 MM 267
Psi 2 69 MMB 187
Psi 2 70 MM 268
Psi 2 71 MM 269
Psi 2 72 MM 270
Psi 2 73 MM 271
Psi 2 74 MM 272
Psi 2 sopra 01/01 AB 198
Psi 2 sopra 01/02 AB 199
Psi 2 sopra 01/03 AB 200
Psi 2 sopra 02/01 AB 201
Psi 2 sopra 02/02 AB 202
Psi 2 sopra 03 AB 203
Psi 2 sopra 04/01 AB 204
Psi 2 sopra 04/02 AB 205
Psi 2 sopra 05/01 AB 206
Psi 2 sopra 05/02 AB 207
Psi 2 sopra 06 AB 208
Psi 2 sopra 07 AB 209
Psi 2 sopra 08/01 MMB 725
Psi 2 sopra 08/02 MMB 725
Psi 2 sopra 08/03 MMB 725
Psi 2 sopra 08/04 MMB 725
Psi 2 sopra 08/05 MMB 725
Psi 2 sopra 08/06 MMB 725
Psi 2 sopra 08/07 MMB 725
Psi 2 sopra 09/01 Stampato
Psi 2 sopra 09/02 Stampato
Psi 2 sopra 09/03 Stampato
Psi 2 sopra 10 MM 622
Psi 3 01 MMB 188
Psi 3 02 MMB 189
Psi 3 03 MMB 190
Psi 3 04 MMB 191
Psi 3 05 MM 273
Psi 3 06 MM 274
Psi 3 07 MM 275
Psi 3 08 MA 150
Psi 3 09 MM 276
Psi 3 10 MA 151
Psi 3 11 AB 053
Psi 3 12 MM 277
Psi 3 13 MA 152
Psi 3 14 MM 278
Psi 3 15 MMB 135
Psi 3 16 MMB 136
Psi 3 17 MAB 027
Psi 3 18 MMB 137
Psi 3 19 MMB 327
Psi 3 20 MMB 138
Psi 3 21 MMB 139
Psi 3 22 MA 153
Psi 3 23 MMB 140
Psi 3 24 MMB 141
Psi 3 25 MMB 142
Psi 3 26 MMB 143
Psi 3 27 MMB 144
Psi 3 28 MA 154
Psi 3 29 MA 155
Psi 3 30 MM 279
Psi 3 31 MA 156
Psi 3 32 MM 280
Psi 3 33 MMB 145
Psi 3 34 MM 281
Psi 3 35 MA 157
Psi 3 36 MM 282
Psi 3 37 AB 003
Psi 3 38 MMB 146
Psi 3 39 MM 283
Psi 3 40 MMB 147
Psi 3 41 MA 158
Psi 3 42 MM 284
Psi 3 43 MMB 148
Psi 3 44 AB 024
Psi 3 45 MM 285
Psi 3 46 MMB 059
Psi 3 47 MMB 149
Psi 3 48 AB 054
Psi 3 49 AB 036
Psi 3 50 MA 159
Psi 3 51 MMB 150
Psi 3 52 MMB 151
Psi 3 53 MMB 152
Psi 3 54 MMB 153
Psi 3 55/01 AB 010
Psi 3 55/02 AB 011
Psi 3 56 MM 286
Psi 3 57 Sala I D 3 5
Psi 3 58 MMB 154
Psi 3 59 AB 017
Psi 3 60 MM 287
Psi 3 61 MA 160
Psi 3 62 MA 161
Psi 3 63 MA 162
Psi 3 64 MA 163
Psi 3 65 MA 164
Psi 3 66 MMB 155
Psi 3 67 MMB 063
Psi 3 68 MMB 156
Psi 3 69 MMB 064
Psi 3 70 MMB 065
Psi 3 71 MMB 066
Psi 3 72 MMB 067
Psi 3 73 MMB 036
Psi 3 74 MMB 032
Psi 3 75 MA 165
Psi 3 76 MAB 028
Psi 3 77 MM 288
Psi 3 78 MMB 157
Psi 3 79 MM 289
Psi 3 80 MM 290
Psi 4 01 MM 624
Psi 4 02 MM 625
Psi 4 03 MMB 212
Psi 4 04 A 048
Psi 4 05 MMB 213
Psi 4 06 MMB 214
Psi 4 07 MMB 329
Psi 4 08 MMB 215
Psi 4 09 MAB 046
Psi 4 10 MM 626
Psi 4 11 MM 627
Psi 4 12 MM 628
Psi 4 13 MMB 328
Psi 4 14 MM 629
Psi 4 15 MM 630
Psi 4 16 MMB 216
Psi 4 17 MA 298
Psi 4 18 MA 183
Psi 4 19 MM 631
Psi 4 20 MMB 217
Psi 4 21 MA 193
Psi 4 22 MMB 218
Psi 4 23 MMB 219
Psi 4 24 MMB 220
Psi 4 25 MMB 221
Psi 4 26 MM 632
Psi 4 27 MM 396
Psi 4 28 MM 633
Psi 4 29 A 034
Psi 4 30 AB 049
Psi 4 31 MM 397
Psi 4 32 segnatura non utilizzata
Psi 4 33 MMB 192
Psi 4 34 MA 144
Psi 4 35 MM 634
Psi 4 36 AB 050
Psi 4 37 AB 211
Psi 4 38 MA 119
Psi 4 39 AB 051
Psi 4 40 MM 696
Psi 4 41 MM 697
Psi 4 42 AB 212
Psi 4 43 AB 213
Psi 4 44 MMB 726
Psi 4 45 Sala I D 9 31
Psi 4 46 Sala I D 9 32
Psi 4 47 AB 214
Psi 4 48 AB 215
Psi 4 49 AB 216
Psi 4 50 AB 217
Psi 4 51 AB 218
Psi 4 52 AB 219
Psi 4 53 AB 220
Psi 4 54 AB 221
Psi 4 55 MMB 193
Psi 4 56 MM 635
Psi 4 57 MM 291
Psi 4 58 MM 292
Psi 4 59 MM 293
Psi 4 60 MMB 158
Psi 4 61 MM 418
Psi 4 62 MMB 159
Psi 4 63 MM 294
Psi 4 64 MM 295
Psi 4 65 MMB 027
Psi 4 66 MMB 004
Psi 4 67 MM 296
Psi 4 68 Serassi
Psi 4 69 A 081
Psi 4 70 AB 148
Psi 4 71 AB 019
Psi 5 01/01 MMB 727
Psi 5 01/02 MMB 727
Psi 5 01/03 MMB 727
Psi 5 01/04 MMB 727
Psi 5 01/05 MMB 728
Psi 5 01/06 MMB 728
Psi 5 01/07 MMB 728
Psi 5 01/08 MMB 728
Psi 5 01/09 MMB 728
Psi 5 02(05) MMB 516
Psi 5 02/01 MMB 729
Psi 5 02/02 MMB 729
Psi 5 02/03 MMB 729
Psi 5 02/04 MMB 729
Psi 5 03/01 MMB 519
Psi 5 03/02 MMB 519
Psi 5 03/03 MMB 519
Psi 5 03/04 MMB 519
Psi 5 03/05 MMB 732
Psi 5 03/06 MMB 732
Psi 5 04/01 MMB 507
Psi 5 04/02 MMB 507
Psi 5 04/03 MMB 502
Psi 5 05/01 MMB 735
Psi 5 05/02 MMB 735
Psi 5 05/03 MMB 735
Psi 5 05/04 MMB 735
Psi 5 05/05 MMB 735
Psi 5 05/06 MMB 735
Psi 5 05/07 MMB 735
Psi 5 05/08 MMB 735
Psi 5 05/09 MMB 735
Psi 5 05/10 MMB 736
Psi 5 05/11 MMB 736
Psi 5 05/12 MMB 736
Psi 5 05/13 MMB 736
Psi 5 05/14 MMB 736
Psi 5 06/01 MMB 737
Psi 5 06/02 MMB 737
Psi 5 06/03 MMB 737
Psi 5 06/04 MMB 737
Psi 5 06/05 MMB 737
Psi 5 06/06 MMB 737
Psi 5 06/07 MMB 737
Psi 5 06/08 MMB 737
Psi 5 06/09 MMB 737
Psi 5 06/10 MMB 737
Psi 5 06/11 MMB 737
Psi 5 06/12 MMB 737
Psi 5 06/13 MMB 737
Psi 5 07/01 MMB 738
Psi 5 07/02 MMB 738
Psi 5 07/03 MMB 738
Psi 5 07/04 MMB 738
Psi 5 07/05 MMB 738
Psi 5 07/06 MMB 738
Psi 5 07/07 MMB 738
Psi 5 07/08 MMB 738
Psi 5 07/09 MMB 738
Psi 5 07/10 MMB 738
Psi 5 07/11 MMB 738
Psi 5 07/12 MMB 738
Psi 5 07/13 MMB 738
Psi 5 07/14 MMB 739
Psi 5 07/15 MMB 740
Psi 5 07/16 MMB 740
Psi 5 07/17 MMB 740
Psi 5 07/18 MMB 740
Psi 5 07/19 MMB 740
Psi 5 07/20 MMB 740
Psi 5 07/21 MMB 740
Psi 5 07/22 MMB 740
Psi 5 07/23 MMB 741
Psi 5 08/01 MMB 741
Psi 5 08/02 MMB 741
Psi 5 08/03 MMB 741
Psi 5 08/04 MMB 742
Psi 5 08/05 MMB 742
Psi 5 08/06 MMB 742
Psi 5 08/07 MMB 742
Psi 5 08/08 MMB 742
Psi 5 08/09 MMB 742
Psi 5 09/01 MMB 743
Psi 5 09/02 MMB 743
Psi 5 09/03 MMB 743
Psi 5 09/04 MMB 743
Psi 5 09/05 MMB 743
Psi 5 09/06 MMB 743
Psi 5 09/07 MMB 743
Psi 5 09/08 MMB 743
Psi 5 09/09 MMB 743
Psi 5 09/10 MMB 743
Psi 5 09/11 MMB 743
Psi 5 10/01 AB 222
Psi 5 10/02 AB 223
Psi 5 10/03 AB 224
Psi 5 10/04 AB 224
Psi 5 10/05 AB 224
Psi 5 10/06 AB 224
Psi 5 10/07 AB 224
Psi 5 10/08 AB 224
Psi 5 10/09 AB 224
Psi 5 10/10 AB 224
Psi 5 10/11 AB 224
Psi 5 10/12 AB 224
Psi 5 10/13 AB 224
Psi 5 10/14 AB 224
Psi 5 10/15 AB 224
Psi 5 11/01 AB 225
Psi 5 11/02 AB 225
Psi 5 11/03 AB 225
Psi 5 11/04 AB 225
Psi 5 11/05 AB 225
Psi 5 11/06 AB 225
Psi 5 11/07 AB 225
Psi 5 11/08 AB 225
Psi 5 11/09 AB 225
Psi 5 11/10 AB 225
Psi 5 11/11 MAB 047
Psi 5 11/12 MA 196
Psi 5 11/13 AB 226
Psi 5 11/14 AB 031
Psi 5 11/15 AB 032
Psi 5 12/01 AB 033
Psi 5 12/02 AB 033
Psi 5 12/03 AB 034
Psi 5 12/04 AB 086
Psi 5 12/05 AB 227
Psi 5 12/06 AB 227
Psi 5 12/07 AB 227
Psi 5 12/08 AB 227
Psi 5 12/09 AB 228
Psi 5 12/10 AB 228
Psi 5 12/11 AB 228
Psi 5 12/12 AB 228
Psi 5 12/13 AB 228
Psi 5 12/14 AB 228
Psi 5 13 AB 229
Psi 5 14/01 AB 230
Psi 5 14/02 AB 231
Psi 5 14/03 AB 232
Psi 5 14/04 AB 233
Psi 5 14/05 AB 234
Psi 5 14/06 AB 235
Psi 5 14/07 AB 236
Psi 5 14/08 AB 237
Psi 5 14/09 AB 238
Psi 5 14/10 AB 239
Psi 5 14/11 AB 240
Psi 5 15 MMB 330
Psi 5 16 AB 366
Psi 5 17 AB 242
Psi 5 18 AB 243
Psi 5 19 AB 244
Psi 5 20 AB 245
Psi 5 21 AB 246
Psi 5 22 AB 247
Psi 5 23 AB 248
Psi 5 24 AB 249
Psi 5 25 AB 250
Psi 5 26 MM 435
Psi 5 27 MMB 744
Psi 5 28 MMB 745
Psi 5 29 MMB 746
Psi 5 30 MMB 747
Psi 5 31 MMB 748
Psi 5 32 MMB 749
Psi 5 33 MMB 749
Psi 5 34 MMB 750
Psi 5 35 MMB 751
Psi 5 36 MMB 752
Psi 5 37 MMB 753
Psi 5 38 MMB 754
Psi 5 39 MMB 755
Psi 5 40 MMB 756
Psi 5 41 MMB 757
Psi 5 42 MMB 758
Psi 5 43 MMB 759
Psi 5 44 MMB 760
Psi 5 45 MMB 761
Psi 5 46 MAB 048
Psi 5 47 MMB 762
Psi 5 48 MMB 763
Psi 5 49 MMB 764
Psi 5 50 MMB 765
Psi 5 51 MMB 766
Psi 5 52 MMB 767
Psi 5 53 AB 251
Psi 5 54 MM 636
Psi 5 55 AB 252
Psi 5 56 AB 253
Psi 5 57 MMB 768
Psi 5 58 MMB 769
Psi 5 59 MMB 770
Psi 5 60 MMB 771
Psi 5 61 MMB 772
Psi 5 62/01 MMB 333
Psi 5 62/02 MMB 334
Psi 5 63 MM 637
Psi 5 64 MM 638
Psi 5 65 AB 254
Psi 5 66 AB 255
Psi 5 67 AB 256
Psi 5 68 MMB 223
Psi 5 69 MAB 049
Psi 5 70 MAB 050
Psi 5 71 MAB 051
Psi 5 72 MAB 052
Psi 5 73 MAB 053
Psi 5 74 MAB 054
Psi 5 75 MAB 055
Psi 5 76 MM 639
Psi 5 77 MM 640
Psi 5 78 MM 641
Psi 6 01/01 MAB 059
Psi 6 01/02 MAB 059
Psi 6 01/03 MAB 059
Psi 6 02/01 AB 257
Psi 6 02/02 AB 257
Psi 6 02/03 AB 257
Psi 6 02/04 AB 257
Psi 6 02/05 AB 257
Psi 6 02/06 AB 257
Psi 6 02/07 AB 258
Psi 6 03 MAB 056
Psi 6 03/01 AB 259
Psi 6 04 Sala I D 6 15
Psi 6 04 Sala I D 8 2
Psi 6 05/01 MA 178
Psi 6 05/02 MA 178
Psi 6 05/03 MA 178
Psi 6 05/04 MA 178
Psi 6 05/05 MA 178
Psi 6 05/06 MA 178
Psi 6 05/07 MA 178
Psi 6 05/08 AB 260
Psi 6 05/09 AB 260
Psi 6 05/10 AB 260
Psi 6 05/11 AB 415
Psi 6 06/06 MMB 781
Psi 6 07/01 AB 261
Psi 6 07/02 AB 262
Psi 6 07/A MMB 224
Psi 6 07/B MMB 225
Psi 6 08 MMB 773
Psi 6 09/01 MMB 774
Psi 6 09/02 MMB 774
Psi 6 09/03 MMB 774
Psi 6 09/04 MMB 774
Psi 6 09/05 MM 642
Psi 6 10/01 AB 263
Psi 6 10/02 AB 263
Psi 6 10/03 AB 263
Psi 6 10/04 AB 263
Psi 6 11/01 MMB 226
Psi 6 11/02 MMB 227
Psi 6 12 AB 264
Psi 6 13 AB 374
Psi 6 14/01 AB 266
Psi 6 14/02 AB 267
Psi 6 14/03 AB 268
Psi 6 15 MMB 775
Psi 6 16 AB 269
Psi 6 17 AB 270
Psi 6 18 MMB 228
Psi 6 19 MM 643
Psi 7 01/01 MAB 057
Psi 7 01/02 MAB 058
Psi 7 02/01 AB 271
Psi 7 02/02 AB 272
Psi 7 03 Mayr
Psi 7 04 AB 265
Psi 7 05 AB 273
Psi 7 06 AB 274
Psi 7 07 AB 414
Psi 7 08 MMB 776
Psi 7 09 MA 278
Psi 7 10 MA 622
Psi 7 11 MMB 777
Psi 7 12 MMB 778
Psi 7 13 MMB 779
Psi 7 14 AB 275
Psi 7 15 AB 276
Psi 7 16 AB 277
Psi 7 17 AB 278
Psi 7 18 AB 279
Psi 7 19 AB 280
Psi 7 20 AB 281
Psi 7 21 MM 644
Psi 7 22 MMB 331
Psi 7 23 MMB 780
Psi 7 24 MMB 832
Psi 7 25 MMB 782
Psi 7 26 MMB 783
Psi 7 27 MMB 784
Psi 7 28 MMB 785
Psi 7 29 MMB 786
Psi 7 30/01 MMB 787
Psi 7 30/02 MMB 788
Psi 8 01 AB 282
Psi 8 02 AB 283
Psi 8 03 AB 284
Psi 8 04 AB 285
Psi 8 05 AB 286
Psi 8 06 AB 287
Psi 8 07 AB 288
Psi 8 08 AB 289
Psi 8 09 AB 290
Psi 8 10 AB 291
Psi 8 11/01 AB 292
Psi 8 11/02 AB 293
Psi 8 12 AB 294
Psi 8 13 AB 295
Psi 8 14 MA 624
Psi 8 15 MMB 789
Psi 8 16 MMB 790
Psi 8 17 Mayr
Psi 8 18 AB 296
Psi 8 19 MA 294
Psi 8 20 MMB 791
Psi 8 21 MMB 792
Psi 8 22/01 AB 297
Psi 8 22/02 MMB 793
Psi 8 22/03 MMB 794
Psi 8 23/01 AB 298
Psi 8 23/02 AB 298
Psi 8 23/03 AB 298
Psi 8 23/04 AB 298
Psi 8 23/05 AB 298
Psi 8 23/06 AB 298
Psi 8 23/07 AB 298
Psi 8 23/08 AB 298
Psi 8 23/09 AB 298
Psi 8 23/10 AB 298
Psi 8 23/11 AB 350
Psi 8 23/12 AB 350
Psi 8 23/13 AB 350
Psi 8 23/14 AB 350
Psi 8 24/01 MMB 795
Psi 8 24/02 MMB 795
Psi 8 24/03 MMB 795
Psi 8 24/04 MMB 795
Psi 8 24/05 MMB 795
Psi 8 24/06 MMB 795
Psi 8 24/07 MMB 795
Psi 8 24/08 MMB 795
Psi 8 24/09 MMB 795
Psi 8 24/10 AB 413
Psi 8 25/01 AB 301
Psi 8 25/02 AB 302
Psi 8 25/03 AB 302
Psi 8 25/04 AB 302
Psi 8 25/05 AB 302
Psi 8 25/06 AB 303
Psi 8 26 Stampato
Psi 8 27 AB 304
Psi 8 28 MMB 796
Psi 8 29 MMB 797
Psi 8 30 MMB 798
Psi 8 31 MMB 799
Psi 8 32 MMB 800
Psi 8 33 MMB 801