Arti e commercio

Cart. Clas. Fasc. Oggetto Dal Al
           
295 1 1 Trattati di commercio 1897 1901
295 2 1-7 Camera di commercio e arti 1871 1949
296 3 1-5 Prezzo dei bozzoli 1872 1925
297 4 1-6 Manifatture fabbriche ed arti diverse 1871 1941
298 4 7-9 Censimento industriale e commerciale 1927 1937
299 5 1-3 Caldaie e macchine a vapore 1901 1943
300 6 1 Operai - Provvidenze di massima 1902 1949
301 6 2-11 Comitato pro-emigranti 1914 1946
302 6 12-16 Ufficio comunale del lavoro e Ufficio provinciale di collocamento 1895 1949
303 7 1-16 Società bancarie 1871 1942
303 8 1-5 Società di assicurazione 1907 1949
304 9 1 Fiera di Sant'Alessandro 1871 1949
305 9 2-6 Apertura annuale della Fiera di Sant'Alessandro 1871 1949
306 10 1-2 Mercato del bestiame -massime 1875 1949
307 10 3 Mercato del bestiame - manutenzione 1875 1949
308 10 3 Mercato del bestiame - traslochi 1875 1949
309 10 4-6 Mercato del bestiame - affittanze e oggetti vari 1875 1949
310 11 1-3 Mercato vitelli 1871 1938
310 12 1 Mercato grassi 1898 1933
310 13 1-4 Mercato pesce 1895 1939
311 14 1-3 Mercato frutta e verdura - facchini 1871 1949
312 14 1-3 Mercato frutta e verdura - costruzione 1912 1924
313 14 1-3 Mercato frutta e verdura - costruzione 1912 1924
314 14 1-3 Mercato frutta e verdura - costruzione 1912 1924
315 14 1-3 Mercato frutta e verdura - massime e regolamento 1916 1949
316 14 4-5 Costruzione tettoia e manutenzione 1930 1949
317 14 6 Mercato frutta e verdura - affittanze 1929 1949
318 14 6 Mercato frutta e verdura - affittanze 1920 1949
319 15 1-2 Mercato bozzoli 1871 1900
320 16 1-6 Fiere mostre e mercati diversi 1871 1949
321 17 1-10 Agenzie diverse 1871 1949
322 17 9 Agenzie diverse - Ente Provinciale Turismo e Pro Bergamo 1926 1949
323 18 1-5 Mediatori 1873 1935
323 19 1 Curatori fallimentari 1927  
323 20 1 Oggetti diversi 1940 1949
323 21 1 Collegio dei probiviri 1904 1914
323 22 1-3 Licenze commerciali 1930 1949