Agricoltura e industria

Cart. Clas. Fasc. Oggetto Dal Al
           
276 1 1-11 Società agricole e comizi agrari 1871 1949
277 2 1-6 Istituti e scuole agricole 1871  
278 3 1-5 Coltivazioni dei terreni 1871 1943
279 4 1-2 Produzioni e raccolti 1871 1946
280 4 3 Festa dell'uva 1929 1946
281 4 4-8 Battaglia del grano - Festa del pane - Festa del miele 1880 1940
282 5 1 Convegni e congressi agronomi 1876 1949
283 6 1-5 Concorsi agrari regionali 1875 1946
284 7 1-5 Boschi e festa degli alberi 1881 1949
285 8 1-6 Guardie campestri e boschive 1871 1949
286 9 1-7 Società industriali 1871 1945
287 10 1-3 Pastorizia 1880 1944
287 11 1-3 Bachicoltura 1871 1927
288 13 1-3 Caccia e pesca 1871 1936
289 14 1-4 Miniere 1871 1943
290 15 1-5 Stalloni e Società zootecnica 1871 1949
291 16 1 Esposizione italiana 1911 1949
292 16 2 Esposizioni estere 1872 1948
293 20 1 Consorzio per la navigazione interna Valle Padana 1919 1943
294 20 2-3 Consorzio per la navigazione interna