Cart. | Clas. | Fasc. | Oggetto | Dal | Al |
1286 | 1 | 1 | Massime | 1871 | 1949 |
1286 | 2 | 1 | Mutui assunti da privati. Corpi morali A-E | 1871 | |
1287 | 2 | 1 | Corpi morali. Enti, istituti, eccetera F-Z | ||
1288 | 2 | 1 | Corpi morali | ||
1289 | 2 | 1 | Corpi morali. Cassa Nazionale di Previdenza e Cassa Depositi e Prestiti | ||
1290 | 2 | 1 | Corpi morali. Cassa Depositi e Prestiti | 1910 | 1911 |
1291 | 2 | 1 | Corpi morali. Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali e INFPS | ||
1292 | 2 | 1 | Corpi morali. Cassa di Risparmio | ||
1293 | 2 | 1 | Corpi morali. Cassa di Risparmio | ||
1294 | 2 | 1 | Corpi morali. Mutuo 28.000.000 con INFAIL e 4.500.000 Consorzio Credito OO.PP. | ||
1295 | 2 | 1 | Corpi morali. Cassa Depositi e Prestiti | 1949 | |
1296 | 2 | 2-5 | Richieste ed offerte di mutui | 1871 | 1949 |
1297 | 3 | 1-3 | Debiti diversi. Anticipazioni, operazioni diverse | 1871 | 1949 |
1298 | 4 | 1 | Prestiti civici. 2.000.000 attivato nel 1886 | 1855 1871 ? |
1876 |
1299 | 4 | 1 | Prestiti civici. 2.500.000 attivati nel 1898 1929. Vedi registri 1929 con pagamento cedole | ||
1300 | 4 | 2-8 | Prestiti civici. Commissione | 1948 | |
1301 | 5-6 | 1-14 | Livelli passivi | 1813 | 1940 |
1302 | 7 | 1-16 | Affittanze passive vuoto | 1883 | |
1303 | 7 | 1-16 | Affittanze passive | ||
1304 | 7 | 1-16 | Affittanze passive |